歡迎來到杭州貝諾光學科技有限公司網(wǎng)站!
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 藍光頻閃光譜照度計 > HA350F 頻閃光譜照度計 > HA350F光譜彩色照度計

廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2026-04-15
瀏覽次數(shù): 257產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
Related Articles
2026-04-08
2026-04-08
2026-04-16
2025-10-13
2025-09-22詳細介紹
中文名稱 | 英文 | 簡稱 | 單位 | 范圍 |
相關色溫 | ColorTemperature | 色溫CCT、Tc | K | 1000-100000K |
照度 | Illuminance | 照度 | cd/㎡ | 0.01-500K lx |
輻照度 | Irradiance | 輻照度 | W/㎡ | 0.01-20000uW/cm2 |
色品坐標1931 | Coordinates 1931 | x,y | 0.0001 | 0.0001 |
色品坐標1960 | Coordinates 1960 | u,v) | 0.0001 | 0.0001 |
色品坐標1976 | Coordinates 1976 | u′,v′ | 0.0001 | 0.0001 |
顯色指數(shù) | Color RenderingIndex | CRI(Ra) | 0.0001 | 0.-100 |
顯色指數(shù) | Color RenderingIndex | AvgR | 0.0001 | 0-100 |
相對光譜功率分布 | Relative Spectral Power Distribution | P(λ) | 相對每nm能量的光譜圖 | |
色容差 | Color Tolerance | SDCM | 0.1 | |
峰值波長 | Peak Wavelength | nm | ||
主波長 | Dominant Wavelength | nm | ||
中心波長 | Centre Wavelength | nm | ||
質(zhì)心波長 | Centroid Wavelength | nm | ||
半寬度 | Half Width | nm | ||
色純度 | Color Purity | Purity | % | |
色偏差 | Color Deviation | duv | 0.00001 | |
明暗視覺比 | LightDarkVisualRatio | S/P | 0.0001 | |
燭光 | Candela () | E(fc) | 0.01 | |
紅色比 | Red Ratio | % | ||
綠色比 | Green Ratio | % | ||
藍色比 | Blue Ratio | % | ||
CIE1931三基色刺激值 X、Y、Z | CIE1931 RGB Stimulus Value X,Y,Z | |||
色質(zhì)指數(shù) | CQS | |||
逼真度 | Rf | |||
色域指數(shù) | Rg | |||
色品圖 | CIE1931 | |||
色品圖 | CIE1960 | |||
色品圖 | CIE1976 | |||
色品圖 | 色容差SDCm | 橢圓圖型 | 國標、ANSI標準、歐盟ERP標準 | |
色品圖 | 顯色指數(shù)CRI | 顯色指數(shù)圓型圖 | ||
色品圖 | 顯色指數(shù)Ra | 顯色指數(shù)柱狀圖 | ||
色品圖 | TM-30逼真度分布圖 | |||
色品圖 | TM-30色度變化分布圖 | |||
色品圖 | TM-30(Rg/Rf) | |||
透射比 | ||||
采樣時間 | ||||
波動深度 | ||||
閃爍百分比 | ||||
閃爍指數(shù) | ||||
頻率(Hz) | ||||
頻閃深度 | ||||
調(diào)制深度(MD) | ||||
值 | ||||
最小值 | ||||
平均值 | ||||
型號及名稱 | HA350F 光譜彩色照度計 |
波長范圍 | 380nm~780nm |
分光模式 | 長焦交叉非對稱CT分光系統(tǒng) |
傳感器 | 高精度CCD |
光譜帶寬(FWHM) | 2nm |
光譜分辨率 | 0.2nm |
x,y坐標值 | x,y準確度 ±0.0015 ; x, y重復性±0.0005 |
波長準確度 | ±0.5nm |
波長數(shù)據(jù)輸出間隔 | 1nm |
照度準確度 | 一級(±4%讀數(shù)±1個讀數(shù)) |
顯色性準確度 | ±1.5% |
感光面 | Ф10mm |
屏幕類型 | 5寸高清IPS電容觸摸屏 |
色品坐標準確度 | ±0.0025(相對于溯源至 NIM 的穩(wěn)定度優(yōu)于±0.0005 的標準光源) |
色溫范圍 | 1,000K~100,000K |
雜散光 | ≤0.3% |
照度測量范圍 | 0.1~500Klx |
測量模式 | 單次測試/連續(xù)測試 |
語言模式 | 中英文可切換 |
光譜顯示模式 | 光譜分布圖 |
數(shù)據(jù)顯示模式 | 可上下滑動顯示所有參數(shù) |
圖形顯示模式 | CIE1931色度圖 CIE1960色度圖 CIE1976色度圖 色容差橢圓圖型 顯色指數(shù)圓型圖 顯色指數(shù)柱狀圖 TM-30逼真度分布圖 TM-30色度變化分布圖 TM-30(Rg/Rf)波動圖、頻譜圖、危害等級圖 |
積分時間 | 5µs~10000ms |
文件保存格式 | 源文件/PDF/EXCEL等 |
通訊接口 | Type-C接口 |
使用溫度/濕度范圍 | (-10~40)℃,相對濕度<70%(無冷凝) |
存儲溫度/濕度范圍 | (-20~45)℃,相對濕度<70%(無冷凝) |
校零方式 | 自動校零 |
屏幕尺寸 | 5.0"IPS高清LCD觸摸屏 |
存儲容量 | 出廠標配4G |
供電方式 | 內(nèi)置鋰電池/電源適配器 |
支持格式:RAR、DOC、DOCX、WPS、PDF、PPT、PPTX、WAV、AVI、SWF、XLS,禁止上傳任何含有政治敏感、 色情等違法內(nèi)容,資料大小在50M以內(nèi)。
HA350F 光譜彩色照度計為當前市場上智能化、專業(yè)化、便攜性于一體的專用于光譜測量和光源燈具藍光危害、閃爍分析光譜照度計。一般應用于健康照明,教室照明,室內(nèi)護眼照明,以及近視防控等行業(yè)。
產(chǎn)品咨詢