歡迎來(lái)到杭州貝諾光學(xué)科技有限公司網(wǎng)站!
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 藍(lán)光頻閃光譜照度計(jì) > HA350SF 全功能頻閃光譜照度計(jì) > HA350SF 全功能頻閃光譜照度計(jì)

廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2026-04-14
瀏覽次數(shù): 333相關(guān)文章
Related Articles
2026-04-07
2026-03-02
2025-12-04
2026-02-17
2026-03-30詳細(xì)介紹
| 中文名稱 | 英文 | 簡(jiǎn)稱 | 單位 | 范圍 |
| 相關(guān)色溫 | ColorTemperature | 色溫CCT、Tc | K | 1000-100000K |
| 照度 | Illuminance | 照度 | lx | 0.1-500K lx |
| 輻照度 | Irradiance | 輻照度 | W/㎡ | 0.1-20000uW/cm2 |
| 色品坐標(biāo)1931 | Coordinates 1931 | x,y | 0.0001 | 0.0001 |
| 色品坐標(biāo)1960 | Coordinates 1960 | u,v) | 0.0001 | 0.0001 |
| 色品坐標(biāo)1976 | Coordinates 1976 | u′,v′ | 0.0001 | 0.0001 |
| 顯色指數(shù) | Color RenderingIndex | CRI(Ra) | 0.0001 | 0.-100 |
| 顯色指數(shù) | Color RenderingIndex | AvgR | 0.0001 | 0-100 |
| 相對(duì)光譜功率分布 | Relative Spectral Power Distribution | P(λ) | 相對(duì)每nm能量的光譜圖 | |
| 色容差 | Color Tolerance | SDCM | 0.1 | |
| 峰值波長(zhǎng) | Peak Wavelength | nm | ||
| 主波長(zhǎng) | Dominant Wavelength | nm | ||
| 中心波長(zhǎng) | Centre Wavelength | nm | ||
| 質(zhì)心波長(zhǎng) | Centroid Wavelength | nm | ||
| 半寬度 | Half Width | nm | ||
| 色純度 | Color Purity | Purity | % | |
| 色偏差 | Color Deviation | duv | 0.00001 | |
| 明暗視覺(jué)比 | LightDarkVisualRatio | S/P | 0.0001 | |
| 燭光 | Candela () | E(fc) | 0.01 | |
| 紅色比 | Red Ratio | % | ||
| 綠色比 | Green Ratio | % | ||
| 藍(lán)色比 | Blue Ratio | % | ||
| CIE1931三基色刺激值 X、Y、Z | CIE1931 RGB Stimulus Value X,Y,Z | |||
| 色質(zhì)指數(shù) | CQS | |||
| 逼真度 | Rf | |||
| 色域指數(shù) | Rg | |||
| 色品圖 | CIE1931 | |||
| 色品圖 | CIE1960 | |||
| 色品圖 | CIE1976 | |||
| 色品圖 | 色容差SDCm | 橢圓圖型 | 國(guó)標(biāo)、ANSI標(biāo)準(zhǔn)、歐盟ERP標(biāo)準(zhǔn) | |
| 色品圖 | 顯色指數(shù)CRI | 顯色指數(shù)圓型圖 | ||
| 色品圖 | 顯色指數(shù)Ra | 顯色指數(shù)柱狀圖 | ||
| 色品圖 | TM-30逼真度分布圖 | |||
| 色品圖 | TM-30色度變化分布圖 | |||
| 色品圖 | TM-30(Rg/Rf) | |||
| 藍(lán)光危害輻射系數(shù)Kbv | ||||
| 藍(lán)光小光源B(λ) EB W/㎡ | 300-700nm | |||
| 紅外輻射眼睛EIR | ||||
| 皮膚熱曝輻限值 EH | ||||
| 輻曝時(shí)間 tmax (S) | ||||
| 藍(lán)光危害等級(jí) | ||||
| 透射比 | ||||
| 采樣時(shí)間 | ||||
| 波動(dòng)深度 | ||||
| 閃爍百分比 | ||||
| 閃爍指數(shù) | ||||
| 頻率(Hz) | ||||
| 頻閃深度 | ||||
| 調(diào)制深度(MD) | ||||
| 值 | ||||
| 最小值 | ||||
| 平均值 | ||||
| PPDF(μmol/㎡/s)(350-800) | PPDFuv(μmol/㎡/s | |||
| PPFDr(μmol/㎡/s) | PPFDg(μmol/㎡/s) | |||
| PPFDb(μmol/㎡/s) | PPFDfr(μmol/㎡/s) | |||
| E(400-700nm)(w/㎡) | Euv(w/㎡) | |||
| Er(w/㎡) | Eg(w/㎡) | |||
| Eb (w/㎡) | Efr(w/㎡) | |||
| Ep(w/㎡) | Erb Ratio | |||
| 葉綠素A加權(quán)輻照度Ech-A(w/㎡) | 葉綠素B加權(quán)輻照度Ech-B(w/㎡) | |||
| 光合有效輻射照度PAR w /㎡ | 有效光合光子通量密度YPFD | |||
| 紅光/藍(lán)光比 R/B | 紅光/遠(yuǎn)紅光比 R/FR | |||
| 光合與光度轉(zhuǎn)換系數(shù)KPPFV umol/s/Klx | ||||
| 光合可用輻射PUR (w/m²) (400-550nm藍(lán)光和620-740nm紅光能量) HA350SF 全功能頻閃光譜照度計(jì) | ||||
| 型號(hào)及名稱 | HA350SF全功能頻閃光譜照度計(jì) |
| 波長(zhǎng)范圍 | 350nm~950nm |
| 分光模式 | 長(zhǎng)焦交叉非對(duì)稱CT分光系統(tǒng) |
| 傳感器 | 高精度CCD |
| 光譜帶寬(FWHM) | 2nm |
| 光譜分辨率 | 0.2nm |
| x,y坐標(biāo)值 | x,y準(zhǔn)確度 ±0.0015 ; x, y重復(fù)性±0.0005 |
| 波長(zhǎng)準(zhǔn)確度 | ±0.5nm |
| 波長(zhǎng)數(shù)據(jù)輸出間隔 | 1nm |
| 照度準(zhǔn)確度 | 一級(jí)(±4%讀數(shù)±1個(gè)讀數(shù)) |
| 顯色性準(zhǔn)確度 | ±1.5% |
| 感光面 | Ф10mm |
| 屏幕類型 | 5寸高清IPS電容觸摸屏 |
| 色品坐標(biāo)準(zhǔn)確度 | ±0.0025(相對(duì)于溯源至 NIM 的穩(wěn)定度優(yōu)于±0.0005 的標(biāo)準(zhǔn)光源) |
| 色溫范圍 | 1,000K~100,000K |
| 雜散光 | ≤0.3% |
| 照度測(cè)量范圍 | 0.1~500Klx |
| 測(cè)量模式 | 單次測(cè)試/連續(xù)測(cè)試 |
| 語(yǔ)言模式 | 中英文可切換 |
| 光譜顯示模式 | 光譜分布圖 |
| 數(shù)據(jù)顯示模式 | 可上下滑動(dòng)顯示所有參數(shù) |
| 圖形顯示模式 | CIE1931色度圖 CIE1960色度圖 CIE1976色度圖 色容差橢圓圖型 顯色指數(shù)圓型圖 顯色指數(shù)柱狀圖 TM-30逼真度分布圖 TM-30色度變化分布圖 TM-30(Rg/Rf)波動(dòng)圖、頻譜圖、危害等級(jí)圖 |
| 積分時(shí)間 | 5µs~10000ms |
| 文件保存格式 | 源文件/PDF/EXCEL等 |
| 通訊接口 | Type-C接口 |
| 使用溫度/濕度范圍 | (-10~40)℃,相對(duì)濕度<70%(無(wú)冷凝) |
| 存儲(chǔ)溫度/濕度范圍 | (-20~45)℃,相對(duì)濕度<70%(無(wú)冷凝) |
| 校零方式 | 自動(dòng)校零 |
| 屏幕尺寸 | 5.0"IPS高清LCD觸摸屏 |
| 存儲(chǔ)容量 | 出廠標(biāo)配4G |
| 供電方式 | 內(nèi)置鋰電池/電源適配器 |
HA350SF 全功能頻閃光譜照度計(jì)
1、商業(yè)照明、健康照明、家居照明、建筑照明等現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試;
2. 實(shí)驗(yàn)室研究開發(fā)驗(yàn)證測(cè)試;
3. 家居、商場(chǎng)、學(xué)校、工廠、大棚、戶外等現(xiàn)場(chǎng)照明測(cè)量領(lǐng)域;
4、光源產(chǎn)品的研發(fā)、產(chǎn)線質(zhì)量品質(zhì)控制等環(huán)節(jié)
5、光源產(chǎn)品的在線檢測(cè)、分選、實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)等
6、植物工廠、植物生長(zhǎng)燈、植物補(bǔ)光燈等
產(chǎn)品咨詢